هودي أسود للجنسين مع حقيبة كبيرة لحمل الحيوانات الأليفة للقطط والكلاب...
يرجى ملاحظة: هذه السترة الصوفية مناسبة فقط للحيوانات الأليفة التي يقل وزنها عن 26 رطلاً (~12 كجم).
حقيبة الحيوانات الأليفة - ستعشق حيواناتك الأليفة حقيبة الكنغر فائقة النعومة. صوفها الصوفي الواسع مع جيب كبير جدًا من الأمام إلى الخلف يتسع للحيوانات الأليفة الصغيرة بشكل مريح، مما يجعلها مثالية لمالكي الحيوانات الأليفة الذين يرغبون في البقاء بالقرب من حيواناتهم الأليفة. مبطنة بالصوف لتشعر بالدفء والراحة. مصممة لإبقاء الحيوانات الأليفة قريبة وآمنة.
المميزات - صوف فائق النعومة عالي الجودة يوفر دفئًا فائقًا، وهو مثالي للنزهات الخارجية أو الأمسيات الدافئة. تصميمه الواسع والمناسب للجنسين يضمن ملاءمة مثالية للجميع، بينما تضفي الأزرار النحاسية الثلاثة لمسة أنيقة. يتميز هذا الصوف سهل العناية والقابل للغسل في الغسالة بطبقة خارجية ناعمة من الفرو، وطبقة داخلية ناعمة، وتصميم مرقع جذاب، ليجمع بين الراحة والعملية.
حر اليدين - هذه السترة الصوفية تُبقي حيواناتك الأليفة قريبة وهادئة. احمل حيواناتك الأليفة بحرية أثناء المشي، أو في السيارة، أو حتى أثناء استرخائك على الأريكة في جيبها المريح. هذه السترة الصوفية رائعة أيضًا للكلاب الصغيرة. إنها الحقيبة المثالية للحيوانات الأليفة، سواءً للنساء أو الرجال.
استرخِ - خفيف الوزن، ناعم، دافئ ومريح. استمتع بالاسترخاء على الأريكة، ومشاهدة التلفزيون، وقراءة كتاب، وحتى العمل على جهاز الكمبيوتر مع حيوانك الأليف.
هدية مثالية - هدية رائعة لمحبي القطط والكلاب. جراب كنغر كبير، سيستمتع حيوانك الأليف بالدفء في جرابه المبطن بالفرو.
تي شيرت للجنسين
| المقاس الأمريكي (بوصة) | طول | تمثال نصفي (محيط الصدر) | كتف |
|---|---|---|---|
| س | 28 | 36 | 16 |
| م | 29 | 40 | 17 |
| ل | 30 | 44 | 18 |
| XL | 31 | 48 | 19 |
| 2XL | 32 | 52 | 20 |
| 3XL | 33 | 56 | 22 |
| 4XL | 34 | 60 | 23 |
| 5XL | 35 | 64 | 24 |
قميص بأكمام طويلة
| المقاس الأمريكي (بوصة) | طول | تمثال نصفي (محيط الصدر) | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| س | 26 | 40 | 17 | 26 |
| م | 28 | 44 | 18 | 27 |
| ل | 28 | 48 | 19 | 27 |
| XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
| 2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
| 3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
| 4XL | 32 | 64 | 24 | 29 |
| 5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
هودي للجنسين
| المقاس الأمريكي (بوصة) | طول | تمثال نصفي (محيط الصدر) | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| س | 26 | 40 | 17 | 26 |
| م | 28 | 44 | 18 | 27 |
| ل | 28 | 48 | 19 | 27 |
| XL | 30 | 52 | 20 | 28 |
| 2XL | 30 | 56 | 21 | 28 |
| 3XL | 31 | 60 | 22 | 28 |
| 4XL | 32 | 64 | 24 | 28 |
| 5XL | 33 | 68 | 25 | 29 |
أطفال
| المقاس الأمريكي (بوصة) | طول | صدر | عمر | ارتفاع | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| طفل صغير 2T | 14 | 11 | 1-2 | 33-35 | 24-28 |
| طفل صغير عمره 3 سنوات | 15 | 12 | 2-3 | 36-39 | 29-32 |
| طفل صغير 4T | 16 | 13 | 3-4 | 39-41 | 33-36 |
| طفل صغير عمره 4 سنوات | 16.5 | 13.5 | 4-5 | 42-44 | 37-41 |
| طفل صغير عمره 5 سنوات | 17 | 14 | 5 | 45-47 | 42-46 |
| شباب XS | 18 | 15 | 6-8 | 48-50 | - |
| شباب س | 19 | 15.5 | 8-10 | 50-54 | - |
| شباب م | 21 | 16 | 10-12 | 54-58 | - |
| الشباب ل | 23 | 18 | 12-13 | 58-62 | - |
| شباب XL | 25 | 19 | 13-15 | 62-68 | - |
طماق
| المقاس الأمريكي (بوصة) | وَسَط | خاصرة | فخذ | فتح الساق | طول |
|---|---|---|---|---|---|
| س | 24-34.3 | 28.7-42.1 | 15.4-24 | 7.9 | 35 |
| م | 25.2-35.4 | 29.9-43.3 | 16.5-25.2 | 9.1 | 36.2 |
| ل | 26.4-36.6 | 31.1-44.5 | 17.7-26.4 | 10.2 | 37.4 |
| XL | 27.6-37.8 | 31.1-44.5 | 17.7-26.4 | 10.2 | 37.4 |
| 2XL | 28.7-39 | 33.5-46.9 | 20.1-28.7 | 12.6 | 39.8 |
| 3XL | 29.9-40.2 | 34.6-48 | 21.3-29.9 | 13.8 | 40.9 |
| 4XL | 31.1-41.3 | 35.8-49.2 | 22.4-31.1 | 15 | 42.1 |
قميص داخلي للجنسين
| المقاس الأمريكي (بوصة) | طول | اعتقال | كتف |
|---|---|---|---|
| س | 28 | 36 | 12 |
| م | 29 | 40 | 12 |
| ل | 30 | 44 | 12 |
| XL | 31 | 48 | 13 |
| 2XL | 32 | 52 | 13 |
| 3XL | 33 | 56 | 13 |
| 4XL | 34 | 60 | 13 |
| 5XL | 35 | 64 | 14 |
تانك توب نسائي مجوف
| مقاس | طول | اعتقال |
محيط الخصر (نصف دائري) |
جيبة |
| س | 27/68 | 31/80 | 30/75 | 35/88 |
| م | 28/70 | 34/86 | 31/80 | 37/94 |
| ل | 28/72 | 36/92 | 33/85 | 39/100 |
| XL | 30/75 | 39/98 | 35/90 | 42/106 |
| 2XL | 30/77 | 41/104 | 37/95 | 44/112 |
| 3XL | 31/79 | 43/110 | 39/100 | 46/118 |
| 4XL | 32/81 | 46/116 | 41/105 | 49/124 |
بنطلونات رياضية للجنسين
| المقاس الأمريكي (بوصة) | الخصر (حول) | الورك (حول) | طول |
|---|---|---|---|
| س | 28 | 37 | 38 |
| م | 28 | 39 | 39 |
| ل | 29 | 40 | 39 |
| XL | 30 | 42 | 40 |
| 2XL | 31 | 44 | 41 |
| 3XL | 31 | 46 | 42 |
| 4XL | 32 | 49 | 43 |
| 5XL | 33 | 51 | 44 |
| 6XL | 34 | 54 | 45 |
شورت شاطئ للجنسين
| المقاس الأمريكي (بوصة) | الخصر (حول) | الورك (حول) |
|---|---|---|
| س | 30.71 | 37.40 |
| م | 32.68 | 39.37 |
| ل | 34.65 | 41.34 |
| XL | 36.61 | 43.31 |
| 2XL | 38.58 | 45.28 |
| 3XL | 40.94 | 47.24 |
| 4XL | 43.31 | 49.61 |
| 5XL | 46.06 | 52.36 |
| 6XL | 49.21 | 55.51 |
فستان المتزلج
| بوصة/سم | |||
| مقاس | طول | اعتقال |
محيط الخصر
(نصف دائري) |
| س | 31/79 | 26/67 | 24/60 |
| م | 32/82 | 29/73 | 26/66 |
| ل | 33/85 | 31/79 | 28/72 |
| XL | 35/88 | 33/85 | 31/78 |
| 2XL | 36/91 | 36/91 | 33/84 |
| 3XL | 37/94 | 38/97 | 35/90 |
| 4XL | 38/97 | 41/103 | 38/96 |
قميص داخلي مجوف
| بوصة/سم | ||||
| مقاس | طول | اعتقال |
محيط الخصر (نصف دائري) |
جيبة |
| س | 27/68 | 31/80 | 30/75 | 35/88 |
| م | 28/70 | 34/86 | 31/80 | 37/94 |
| ل | 28/72 | 36/92 | 33/85 | 39/100 |
| XL | 30/75 | 39/98 | 35/90 | 42/106 |
| 2XL | 30/77 | 41/104 | 37/95 | 44/112 |
| 3XL | 31/79 | 43/110 | 39/100 | 46/118 |
| 4XL | 32/81 | 46/116 | 41/105 | 49/124 |
أطقم الفراش
| مقاس | بوصات | سم |
| التوأم الأمريكي | 68 × 88 | 173 × 224 |
| ملكة الولايات المتحدة/كاملة | 88 × 88 | 224 × 224 |
| ملك الولايات المتحدة | 104 × 88 | 264 × 224 |
| ملك كاليفورنيا الأمريكي | 104 × 88 | 264 × 224 |
| AU واحد | 55 × 82 | 140 × 210 |
| AU مزدوج | 71 × 82 | 180 × 210 |
| ملكة الاتحاد الأفريقي | 82 × 82 | 210 × 210 |
| الملك الأفريقي | 94 × 86 | 240 × 220 |
| المملكة المتحدة واحدة | 53 × 79 | 135 × 200 |
| المملكة المتحدة مزدوجة | 79 × 79 | 200 × 200 |
| ملك المملكة المتحدة | 91 × 87 | 230 × 220 |
| المملكة المتحدة سوبر كينج | 102 × 87 | 260 × 220 |
| وسادة | 20 × 30 | 50 × 76 |





